套餐与优惠
99吧
| 套餐名称 | 价格 | 流量 | 周期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 九九@全年特惠套餐 | 99.99 元 | 66 GB | 年付 | 流量为每月额度,价格为所选周期总价。2026-11-10 核对标价。 |
| 九九@特惠月套餐 | 9.9 元 | 70 GB | 月付 | 流量为每月额度,价格为所选周期总价。2026-11-10 核对标价。 |
| 九九@特惠月套餐 | 29.9 元 | 70 GB | 季付 | 流量为每月额度,价格为所选周期总价。2026-11-10 核对标价。 |
| 九九@星耀VIP | 12.99 元 | 99 GB | 月付 | 流量为每月额度,价格为所选周期总价。2026-11-10 核对标价。 |
| 九九@星耀VIP | 36.99 元 | 99 GB | 季付 | 流量为每月额度,价格为所选周期总价。2026-11-10 核对标价。 |
| 九九@星耀VIP | 72.99 元 | 99 GB | 半年付 | 流量为每月额度,价格为所选周期总价。2026-11-10 核对标价。 |
| 九九@星耀VIP | 139.99 元 | 99 GB | 年付 | 流量为每月额度,价格为所选周期总价。2026-11-10 核对标价。 |
| 九九@铂金VIP | 24.99 元 | 199 GB | 月付 | 流量为每月额度,价格为所选周期总价。2026-11-10 核对标价。 |
| 九九@铂金VIP | 72.99 元 | 199 GB | 季付 | 流量为每月额度,价格为所选周期总价。2026-11-10 核对标价。 |
| 九九@铂金VIP | 139.99 元 | 199 GB | 半年付 | 流量为每月额度,价格为所选周期总价。2026-11-10 核对标价。 |
| 九九@铂金VIP | 274.99 元 | 199 GB | 年付 | 流量为每月额度,价格为所选周期总价。2026-11-10 核对标价。 |
| 九九@钻石VIP | 36.99 元 | 299 GB | 月付 | 流量为每月额度,价格为所选周期总价。2026-11-10 核对标价。 |
| 九九@钻石VIP | 108.99 元 | 299 GB | 季付 | 流量为每月额度,价格为所选周期总价。2026-11-10 核对标价。 |
| 九九@钻石VIP | 212.99 元 | 299 GB | 半年付 | 流量为每月额度,价格为所选周期总价。2026-11-10 核对标价。 |
| 九九@钻石VIP | 419.99 元 | 299 GB | 年付 | 流量为每月额度,价格为所选周期总价。2026-11-10 核对标价。 |
| 九九@星钻SVIP | 35.9 元 | 111 GB | 按流量(不限时) | 服务方标注为不限时总流量。2026-11-10 核对标价。 |
| 九九@至尊SVIP | 69.9 元 | 222 GB | 按流量(不限时) | 服务方标注为不限时总流量。2026-11-10 核对标价。 |
| 九九@皇冠SVIP | 139.99 元 | 555 GB | 按流量(不限时) | 服务方标注为不限时总流量。2026-11-10 核对标价。 |
| 九九@尊耀SVIP | 259.99 元 | 1111 GB | 按流量(不限时) | 服务方标注为不限时总流量。2026-11-10 核对标价。 |
极光
| 套餐名称 | 价格 | 流量 | 周期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 轻量月付 | 35 元 | 200 GB | 月付 | 展示资料(非实测) |
| 标准月付 | 63 元 | 400 GB | 月付 | 展示资料(非实测) |
| 大流量月付 | 105 元 | 800 GB | 月付 | 展示资料(非实测) |
云际
| 套餐名称 | 价格 | 流量 | 周期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 轻量月付 | 25 元 | 150 GB | 月付 | 展示资料(非实测) |
| 标准月付 | 45 元 | 300 GB | 月付 | 展示资料(非实测) |
| 大流量月付 | 75 元 | 600 GB | 月付 | 展示资料(非实测) |
FlyBit
| 套餐名称 | 价格 | 流量 | 周期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 128 GB 月付 | 15 元 | 128 GB | 月付 | 2026-10-10 网站记录,服务方报价可能调整。 |
| 192 GB 月付 | 22 元 | 192 GB | 月付 | 2026-10-10 网站记录,服务方报价可能调整。 |
| 256 GB 月付 | 28 元 | 256 GB | 月付 | 2026-10-10 网站记录,服务方报价可能调整。 |
| 512 GB 月付 | 52 元 | 512 GB | 月付 | 2026-10-10 网站记录,服务方报价可能调整。 |
| 128 GB 一次性 | 36 元 | 128 GB | 一次性 | 2026-10-10 网站记录,服务方报价可能调整。 |
| 256 GB 一次性 | 68 元 | 256 GB | 一次性 | 2026-10-10 网站记录,服务方报价可能调整。 |
| 512 GB 一次性 | 128 元 | 512 GB | 一次性 | 2026-10-10 网站记录,服务方报价可能调整。 |
| 1024 GB 一次性 | 238 元 | 1024 GB | 一次性 | 2026-10-10 网站记录,服务方报价可能调整。 |
星河
| 套餐名称 | 价格 | 流量 | 周期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 轻量月付 | 9.9 元 | 60 GB | 月付 | 展示资料(非实测) |
| 标准月付 | 17.8 元 | 120 GB | 月付 | 展示资料(非实测) |
| 大流量月付 | 29.7 元 | 240 GB | 月付 | 展示资料(非实测) |
岛屿
| 套餐名称 | 价格 | 流量 | 周期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 轻量月付 | 20 元 | 120 GB | 月付 | 展示资料(非实测) |
| 标准月付 | 36 元 | 240 GB | 月付 | 展示资料(非实测) |
| 大流量月付 | 60 元 | 480 GB | 月付 | 展示资料(非实测) |
漫游
| 套餐名称 | 价格 | 流量 | 周期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 轻量月付 | 22 元 | 120 GB | 月付 | 展示资料(非实测) |
| 标准月付 | 39.6 元 | 240 GB | 月付 | 展示资料(非实测) |
| 大流量月付 | 66 元 | 480 GB | 月付 | 展示资料(非实测) |
纸飞机
| 套餐名称 | 价格 | 流量 | 周期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 轻量月付 | 15 元 | 100 GB | 月付 | 展示资料(非实测) |
| 标准月付 | 27 元 | 200 GB | 月付 | 展示资料(非实测) |
| 大流量月付 | 45 元 | 400 GB | 月付 | 展示资料(非实测) |
松果
| 套餐名称 | 价格 | 流量 | 周期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 轻量月付 | 12 元 | 80 GB | 月付 | 展示资料(非实测) |
| 标准月付 | 21.6 元 | 160 GB | 月付 | 展示资料(非实测) |
| 大流量月付 | 36 元 | 320 GB | 月付 | 展示资料(非实测) |
飞鸟
| 套餐名称 | 价格 | 流量 | 周期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 轻量月付 | 18 元 | 100 GB | 月付 | 展示资料(非实测) |
| 标准月付 | 32.4 元 | 200 GB | 月付 | 展示资料(非实测) |
| 大流量月付 | 54 元 | 400 GB | 月付 | 展示资料(非实测) |