FlyBit · 测评报告
测评概览
FlyBit
已公开香港、日本、美国各 1 个节点的短时抽样。节点数量是当时订阅中可见的数量;长期可用率、丢包率和播放解锁未测。
- 线路类型
- IEPL / 中转
- 节点数量
- 65 个
- 地区资料
- 香港、日本、美国
- 月付起价
- 15 元/月
- 收录日期
- 2026-10-10
测量时间:2026-11-20T19:11:29.814Z;资料更新:2026-11-20T19:13:33.330Z
资料来源:本地更新(原资料:网站公开记录(2026-10-10 抽样;套餐为服务方当日报价))
测评来源:本机实测
报告样本:10 个节点;目录节点数量:65 个。样本结果仅适用于记录的测试条件。
节点数据
| 节点名称 | 地区识别 | HTTP 延迟 | 下载速度 | 状态 | 说明 | 平台探测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到期时间:不限时 | SG · 2026-11-20T19:11:36.264Z | 883 ms | 2.2 Mbps | 完成 | Netflix:未连通(2026-11-20T19:11:39.381Z) Disney+:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:36.338Z) YouTube:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:36.167Z) ChatGPT:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:36.283Z) Prime Video:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:36.389Z) TikTok:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:36.549Z) Claude:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:36.120Z) Gemini:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:36.554Z) | |
| 已用:184.24G,总共:1024.00G | SG · 2026-11-20T19:11:43.570Z | 737.2 ms | 2.84 Mbps | 完成 | Netflix:未连通(2026-11-20T19:11:46.940Z) Disney+:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:43.346Z) YouTube:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:43.526Z) ChatGPT:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:43.577Z) Prime Video:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:43.588Z) TikTok:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:43.619Z) Claude:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:43.361Z) Gemini:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:43.711Z) | |
| 🇸🇬 新加坡 | 11 | *0.2 | SG · 2026-11-20T19:11:51.344Z | 685.6 ms | 2.6 Mbps | 完成 | Netflix:未连通(2026-11-20T19:11:54.728Z) Disney+:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:51.116Z) YouTube:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:51.196Z) ChatGPT:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:51.325Z) Prime Video:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:51.372Z) TikTok:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:51.804Z) Claude:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:51.054Z) Gemini:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:51.550Z) | |
| 🇸🇬 新加坡 | 12 | *0.2 | SG · 2026-11-20T19:11:58.629Z | 678.1 ms | 3.08 Mbps | 完成 | Netflix:未连通(2026-11-20T19:12:02.023Z) Disney+:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:58.722Z) YouTube:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:58.393Z) ChatGPT:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:58.601Z) Prime Video:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:58.669Z) TikTok:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:58.668Z) Claude:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:58.352Z) Gemini:HTTP 连通(2026-11-20T19:11:58.644Z) | |
| 🇸🇬 新加坡 | 13 | *0.2 | SG · 2026-11-20T19:12:06.215Z | 599.9 ms | 2.74 Mbps | 完成 | Netflix:未连通(2026-11-20T19:12:09.556Z) Disney+:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:05.900Z) YouTube:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:06.069Z) ChatGPT:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:06.516Z) Prime Video:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:06.194Z) TikTok:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:06.274Z) Claude:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:05.933Z) Gemini:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:06.278Z) | |
| 🇸🇬 新加坡 | 14 | *0.2 | SG · 2026-11-20T19:12:14.359Z | 544 ms | 2.19 Mbps | 完成 | Netflix:未连通(2026-11-20T19:12:17.768Z) Disney+:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:14.241Z) YouTube:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:14.144Z) ChatGPT:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:14.402Z) Prime Video:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:14.408Z) TikTok:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:14.773Z) Claude:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:14.071Z) Gemini:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:14.700Z) | |
| 🇯🇵 日本 | 11 | *0.2 | JP · 2026-11-20T19:12:24.342Z | 1058.5 ms | 1.84 Mbps | 完成 | Netflix:未连通(2026-11-20T19:12:27.194Z) Disney+:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:23.719Z) YouTube:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:24.197Z) ChatGPT:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:24.197Z) Prime Video:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:24.053Z) TikTok:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:24.935Z) Claude:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:24.004Z) Gemini:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:24.870Z) | |
| 🇯🇵 日本 | 12 | *0.2 | JP · 2026-11-20T19:12:33.109Z | 1006.7 ms | 2.02 Mbps | 完成 | Netflix:未连通(2026-11-20T19:12:36.169Z) Disney+:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:32.716Z) YouTube:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:32.882Z) ChatGPT:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:32.976Z) Prime Video:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:34.373Z) TikTok:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:34.223Z) Claude:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:32.639Z) Gemini:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:34.383Z) | |
| 🇺🇸 美国 | 11 | *0.2 | US · 2026-11-20T19:12:42.373Z | 1641.3 ms | 2.43 Mbps | 完成 | Netflix:未连通(2026-11-20T19:12:45.112Z) Disney+:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:41.829Z) YouTube:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:42.425Z) ChatGPT:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:42.337Z) Prime Video:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:42.278Z) TikTok:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:42.591Z) Claude:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:42.222Z) Gemini:HTTP 连通(2026-11-20T19:12:42.535Z) | |
| 🇭🇰 香港 | 00 | 待识别 | 待测 | 待测 | 失败 | Netflix:未连通(2026-11-20T19:12:47.654Z) Disney+:未连通(2026-11-20T19:12:47.670Z) YouTube:未连通(2026-11-20T19:12:47.666Z) ChatGPT:未连通(2026-11-20T19:12:47.717Z) Prime Video:未连通(2026-11-20T19:12:47.542Z) TikTok:未连通(2026-11-20T19:12:47.674Z) Claude:未连通(2026-11-20T19:12:47.617Z) Gemini:未连通(2026-11-20T19:12:47.717Z) |
套餐信息
| 套餐名称 | 价格 | 流量 | 周期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 128 GB 月付 | 15 元 | 128 GB | 月付 | 2026-10-10 网站记录,服务方报价可能调整。 |
| 192 GB 月付 | 22 元 | 192 GB | 月付 | 2026-10-10 网站记录,服务方报价可能调整。 |
| 256 GB 月付 | 28 元 | 256 GB | 月付 | 2026-10-10 网站记录,服务方报价可能调整。 |
| 512 GB 月付 | 52 元 | 512 GB | 月付 | 2026-10-10 网站记录,服务方报价可能调整。 |
| 128 GB 一次性 | 36 元 | 128 GB | 一次性 | 2026-10-10 网站记录,服务方报价可能调整。 |
| 256 GB 一次性 | 68 元 | 256 GB | 一次性 | 2026-10-10 网站记录,服务方报价可能调整。 |
| 512 GB 一次性 | 128 元 | 512 GB | 一次性 | 2026-10-10 网站记录,服务方报价可能调整。 |
| 1024 GB 一次性 | 238 元 | 1024 GB | 一次性 | 2026-10-10 网站记录,服务方报价可能调整。 |
报价和适用规则可能调整,请以官网当前信息为准。